年に1度の定期健診や、企業様の雇用時健診、労働安全衛生法に基づいた定期健診等に該当する健康診断です。
受診日から2週間以内に健診結果表のお渡しを行っています。
※お急ぎの方はお申し出ください。迅速に対応いたします。
健康診断コース
一般健診コース
| 分類 | 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース (雇用時健診) |
|---|---|---|---|---|
| 身体検査 | 診察 | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● | |
| 身長 | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | |
| 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● |
| 循環器検査 | 血圧 | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | |
| 貧血 | 赤血球(RBC) | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ||
| 血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ||
| 白血球(WBC) | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ||
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● |
| 循環器検査 | 心電図 | ● | ||
| 金額(税込) | 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 | |
一般健診に追加できるオプション
| 分類 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃部検査 | 内視鏡(胃カメラ) | 14,300円 |
| 胃透視検査 | 14,300円 | |
| 下部内視鏡 | 18,000円 | |
| 循環器検査 | 心電図 | 2,200円 |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | 2,310円 |
| 胸部CT | 11,000円 | |
| 肺活量 | 2,200円 | |
| 大腸検査 | 便潜血 | 1,650円 |
| 糖代謝 | HbA1c検査 | 550円 |
| 胃機能 | 尿酸 | 165円 |
| 貧血 | 血清鉄 | 165円 |
| 食中毒検査 | 便集検5菌種検査 | 1,500円 |
| 便集検3菌種検査 | 900円 | |
| 感染症 抗体検査 |
C型肝炎ウイルス検査 | 2,000円 |
| B型肝炎ウイルス検査 HBs抗原 B型肝炎ウイルス検査 HBs抗体 |
2,500円 | |
| 梅毒ウイルス検査 | 2,000円 | |
| 麻疹(EIA法) | 5,500円 | |
| 風疹(EIA法) | 5,500円 | |
| 水疱(EIA法) | 5,500円 | |
| ムンプス(EIA法) | 5,500円 | |
| 4種セット(麻疹+風疹+水疱+ムンプス) | 11,000円 | |
| 超音波検査 | 腹部エコー | 6,300円 |
| 心エコー | 9,800円 | |
| 甲状腺エコー | 3,900円 | |
| 頸動脈エコー | 5,700円 | |
| その他 | 骨密度検査(腰椎、大腿骨同時) | 3,300円 |
| 骨密度検査(腰椎のみ) | 2,640円 | |
| 頭部CT | 16,000円 | |
| 動脈硬化検査 | 2,000円 | |
| 血液型検査 | 1,650円 | |
| ヘリコバクターピロリ検査 | 2,780円 | |
| クレアチニン | 133円 | |
| 尿沈渣 | 327円 | |
| アミラーゼ | 133円 | |
| 総蛋白 | 133円 | |
| アルブミン | 133円 | |
| 総ビリルビン | 133円 | |
| LDH | 133円 | |
| ChE | 133円 | |
| BUN | 133円 | |
| フェリチン | 1,300円 | |
| 腫瘍マーカーセット(男) | 4,000円 | |
| 腫瘍マーカーセット(女) | 4,000円 | |
| PSA | 1,500円 | |
| CA125 | 1,500円 | |
| CA19-9 | 1,500円 | |
| CEA | 1,500円 | |
| AFP | 1,500円 | |
| シフラ | 1,500円 | |
| T-SPOT | 8,000円 | |
| View39 | 17,000円 | |
| 眼圧 | 1,000円 | |
| 甲状腺ホルモン検査 | 3,900円 | |
| エイズ | 3,000円 | |
| 色覚検査 | 0円 | |
| 視野 | 0円 | |
| 長谷川式 | 1,160円 |
健康診断・予防接種のご予約はお電話でも受け付けております。お気軽にご連絡ください。
- TEL
- 092-501-1111
一般健診予約フォーム
只今準備中です。お電話にて直接お問い合わせください。