年に1度の定期健診や、企業様の雇用時健診、労働安全衛生法に基づいた定期健診等に該当する健康診断です。
受診日から2週間以内に健診結果表のお渡しを行っています。
※お急ぎの方はお申し出ください。迅速に対応いたします。
健康診断コース
一般健診コース
| 分類 | 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体検査 | 診察 | ● | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● | ● | |
| 身長 | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● |
| 循環器検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ||||
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 貧血 | 赤血球(RBC) | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | |||
| 血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | |||
| 白血球(WBC) | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | |||
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ||
| 金額(税込) | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 | 7,700円 | |
一般健診に追加できるオプション
| 分類 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃部検査 | 内視鏡(胃カメラ) | 14,300円 |
| 循環器検査 | 心電図 | 2,200円 |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | 2,310円 |
| 胸部CT | 11,000円 | |
| 肺活量・1秒量検査 | 2,200円 | |
| 大腸検査 | 便潜血 | 1,650円 |
| 糖代謝 | HbA1c検査 | 550円 |
| 胃機能 | 尿酸 | 165円 |
| 貧血 | 血清鉄 | 2,200円 |
| 食中毒検査 | 便集検5菌種検査 | 924円 |
| 便集検3菌種検査 | 693円 | |
| 感染症 | C型肝炎ウイルス検査 | 1,650円 |
| B型肝炎ウイルス検査 | 550円 | |
| 梅毒ウイルス検査 | 165円 | |
| その他 | 血液型検査 | 1,650円 |
健康診断・予防接種のご予約はお電話でも受け付けております。お気軽にご連絡ください。
- TEL
- 092-501-1111
一般健診予約フォーム
只今準備中です。お電話にて直接お問い合わせください。